190р.
Есть в наличии
| НАЗВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ в соответствии с калибром и исполнением |
| Калибр | .308 Win (7,62х51) |
| Тип пули | FMJ BT |
| Конструкция пули | двухэлементная |
| Оболочка пули | латунная |
| Сердечник | свинцовый |
| Масса пули, гран (gr) / грамм (г) | 195gr / 12,55-12,70г |
| Длина пули (мм) | 33,75-33,90 |
| Гильза: материал | латунь |
| Капсюль ЦБО | тип «Боксер» |
| Масса патрона (г) | 26,74-28,04 |
| Длина патрона (мм) | 70,62-71,12 |
| Начальная скорость, V0 (м/с), не менее | 750 |
| Средняя скорость полета пули, V25 (м/с), не менее | 730-740 |
| Баллистический коэффициент (BC) G1 | 0,563 |
| Давление пороховых газов, Pmax. ср, (MПa/bar), не более | 410,0 МПа / 4100 бар |
| Средний поперечник рассеивания пуль на дистанции 100 м, Пср (см), не более | 4,5 |
| Количество в пачке / ящике (шт.) | 20/500 |
| Вес ящика, нетто / брутто (кг) | 13,7/14,2 |






-200x200.jpg)


-190x150.jpg)






-190x150.jpg)




-190x150.jpg)



